当社では、天然ガス・電気を熱源とする通常の熱供給の他に、冬期間に積もった雪や外気冷気を利用した自然エネルギーを活用して地域熱供給を行っています。下のグラフは、札幌市の都心北融雪槽を活用した雪冷熱利用と外気冷気を利用するフリークーリングシステムのエネルギー源割合です。
| エネルギー源 | 2022年度実績(%) | 2023年度実績(%) | 2024年度実績(%) |
|---|---|---|---|
| 電気 | 78.8 | 65.0 | 70.1 |
| 都市ガス (天然ガス 13A) | 6.4 | 17.8 | 12.1 |
| 自然エネルギー (フリークーリング) | 13.8 | 15.6 | 16.3 |
| 自然エネルギー (雪冷熱) | 1.0 | 1.6 | 1.5 |
| 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| エネルギー源 | 2022年度実績(%) | 2023年度実績(%) | 2024年度実績(%) |
|---|---|---|---|
| 都市ガス (天然ガス 13A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
